Esta página WEB ha sido generada completamente por el programa VQLog
Cuadrículas trabajadas por EA6VQ en 23
cm.
Tipo de propagación: Terrestre y EME Modo:
Todo modo
Desde el 01/01/1900 al 
31/12/2022
Distancia > que: 0 Km.
	
		 
	LOCATOR 
		QSO 
		Conf 
		ESTACIÓN 
		FECHA 
		HORA 
		LOCATOR 
		DISTANCIA 
	
		 
	IM85 
		2 
		1 
		EA9HA 
		25/06/2004 
		17:15 
		IM85MH 
		682 
	
		 
	IM88 
		1 
		1 
		EA5AGR 
		01/10/2005 
		17:40 
		IM88WV 
		483 
	
		 
	IM98 
		4 
		2 
		EA5BY/P 
		04/06/1989 
		13:05 
		IM98OP 
		380 
	
		 
	IM99 
		4 
		2 
		EA5/FF1MTH 
		16/06/1990 
		13:15 
		IM99UA 
		295 
	
		 
	JMØ8 
		4 
		1 
		EA6XE 
		03/06/1989 
		14:35 
		JMØ8RV 
		191 
	
		 
	JMØ9 
		2 
		1 
		ED5ICE 
		05/08/1990 
		10:24 
		JMØ9IV 
		206 
	
		 
	JM16 
		1 
		1 
		7XØAD 
		06/10/2004 
		15:45 
		JM16JR 
		315 
	
		 
	JM19 
		2 
		1 
		EA3CCK/6 
		18/08/1991 
		08:30 
		JM19IN 
		30 
	
		 
	JM49 
		1 
		1 
		ISØBWV 
		23/07/1989 
		08:09 
		JM49HV 
		448 
	
		 
	JM67 
		2 
		0 
		IW1AKP/IF9 
		16/07/1989 
		17:10 
		JM67DW 
		798 
	
		 
	JM68 
		2 
		1 
		IT9XJJ 
		23/07/1989 
		08:47 
		JM68GA 
		816 
	
		 
	JM75 
		2 
		1 
		9H1ES 
		01/07/1989 
		17:06 
		JM75FU 
		1065 
	
		 
	JM76 
		4 
		0 
		IT9MLG/9 
		01/07/1989 
		16:52 
		JM76FS 
		1022 
	
		 
	JNØØ 
		1 
		0 
		EA3GBV/P 
		05/06/1993 
		18:53 
		JNØØBR 
		275 
	
		 
	JNØ1 
		4 
		3 
		EA3PL/P 
		13/08/1989 
		07:43 
		JNØ1RJ 
		242 
	
		 
	JNØ2 
		2 
		2 
		EA3BB/P 
		02/05/2004 
		07:45 
		JNØ2IB 
		306 
	
		 
	JN11 
		1 
		1 
		EA3CBH/P 
		06/06/1991 
		16:23 
		JN11FS 
		241 
	
		 
	JN12 
		1 
		0 
		F6HTJ/P 
		05/08/1990 
		09:53 
		JN12EK 
		285 
	
		 
	JN14 
		2 
		0 
		FC1ANY/P 
		01/07/1989 
		15:21 
		JN14SC 
		482 
	
		 
	JN23 
		4 
		1 
		FC1BLL 
		23/07/1989 
		07:30 
		JN23LO 
		446 
	
		 
	JN24 
		1 
		1 
		FC1BOH 
		02/08/1992 
		13:47 
		JN24NI 
		551 
	
		 
	JN32 
		1 
		1 
		FC1NSR/P 
		16/05/1993 
		09:46 
		JN32CX 
		455 
	
		 
	JN33 
		10 
		4 
		FC1VV/P 
		16/07/1989 
		20:51 
		JN33GM 
		493 
	
		 
	JN34 
		5 
		1 
		IW1PZC/1 
		07/07/1990 
		19:45 
		JN34UB 
		625 
	
		 
	JN42 
		1 
		1 
		TK4MS 
		06/08/1989 
		07:45 
		JN42LN 
		561 
	
		 
	JN43 
		1 
		1 
		I2FUM/1 
		22/07/1990 
		08:02 
		JN43BV 
		633 
	
		 
	JN44 
		14 
		6 
		IW2CUL/2 
		06/05/1989 
		18:55 
		JN44NQ 
		723 
	
		 
	JN52 
		4 
		3 
		IW5AVM 
		23/07/1989 
		07:40 
		JN52NS 
		728 
	
		 
	JN53 
		7 
		1 
		I5RPN 
		16/07/1989 
		09:54 
		JN53EM 
		715 
	
		 
	JN54 
		8 
		4 
		I4JED/4 
		16/07/1989 
		15:33 
		JN54OK 
		828 
	
		 
	JN61 
		3 
		1 
		IØHOC 
		22/07/1989 
		17:45 
		JN61FT 
		797 
	
		 
	JN75 
		1 
		1 
		YT3WW 
		23/07/1989 
		10:45 
		JN75FO 
		1112 
	
		 
32 
		102 
		45 
		  
		  
		  
		  
		  
	
MÁXIMA DISTANCIA: 1112 Km. con YT3WW en JN75FO el 23/07/1989 a las 10:45
 Haz
clic aquí para ver otros resúmenes de mi actividad
Haz
clic aquí para ver otros resúmenes de mi actividad